Caribe Insular |
||||
Type de Bateau | N° de Bateaux | Total TEU | Capacité de connexions pour des containers réfrigérés | |
Ro-Ro | 17 | 3,702 | 0 | |
Fully Cellular | 325 | 1,324,339 | 171,300 | |
Multi Purpose | 34 | 16,855 | 2,837 | |
Reefer | 27 | 10,422 | 3,844 | |
Vehicles Carrier | 23 | 2,706 | 366 | |
Open Hatch | 0 | 0 | 0 | |
Container Ship | 5 | 9,168 | 1,200 | |
General Cargo | 0 | 0 | 0 | |
Barcaza | 0 | 0 | 0 | |
Total Caribe Insular | 431 | 1,367,192 | 179,547 | |
Costa Norte de América del Sur |
||||
Ro-Ro | 6 | 700 | 0 | |
Fully Cellular | 263 | 1,167,704 | 158,274 | |
Multi Purpose | 24 | 12,207 | 2,112 | |
Reefer | 32 | 11,695 | 4,316 | |
Vehicles Carrier | 20 | 0 | 0 | |
Open Hatch | 0 | 0 | 0 | |
Container Ship | 4 | 8,468 | 1,100 | |
General Cargo | 0 | 0 | 0 | |
Barcaza | 0 | 0 | 0 | |
Total Costa Norte de América del Sur | 349 | 1,200,774 | 165,802 | |
Costa Caribe Centroamericana |
||||
Ro-Ro | 14 | 0 | 0 | |
Fully Cellular | 329 | 1,601,159 | 200,403 | |
Multi Purpose | 12 | 4,831 | 706 | |
Reefer | 17 | 5,491 | 1,585 | |
Vehicles Carrier | 5 | 0 | 0 | |
Open Hatch | 0 | 0 | 0 | |
Container Ship | 1 | 700 | 100 | |
General Cargo | 0 | 0 | 0 | |
Barcaza | 0 | 0 | 0 | |
Total Costa Caribe Centroamericana | 378 | 1,612,181 | 202,794 | |
Costa Caribe de México |
||||
Ro-Ro | 14 | 0 | 0 | |
Fully Cellular | 114 | 475,050 | 50,694 | |
Multi Purpose | 8 | 10,281 | 172 | |
Reefer | 0 | 0 | 0 | |
Vehicles Carrier | 19 | 0 | 0 | |
Open Hatch | 0 | 0 | 0 | |
Container Ship | 0 | 0 | 0 | |
General Cargo | 0 | 0 | 0 | |
Barcaza | 0 | 0 | 0 | |
Total Costa Caribe de México | 155 | 485,331 | 50,866 | |