Reporting date: 15/12/2025

Capacity Distribution of the Greater Caribbean Services for subregion for type of vessels

Caribe Insular

Type of vessels Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Ro-Ro 34 7,404 0
Fully Cellular 520 2,082,882 273,906
Multi Purpose 58 30,064 5,638
Reefer 44 17,854 7,132
Vehicles Carrier 38 5,412 732
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 10 18,336 2,400
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Caribe Insular 704 2,161,952 289,808
 

Costa Norte de América del Sur

Ro-Ro 12 1,400 0
Fully Cellular 394 1,523,512 217,654
Multi Purpose 38 20,768 4,188
Reefer 54 20,400 8,076
Vehicles Carrier 30 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 8 16,936 2,200
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Norte de América del Sur 536 1,583,016 232,118
 

Costa Caribe Centroamericana

Ro-Ro 28 0 0
Fully Cellular 478 1,971,932 262,916
Multi Purpose 20 7,794 1,412
Reefer 22 6,796 2,614
Vehicles Carrier 8 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 2 1,400 200
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Caribe Centroamericana 558 1,987,922 267,142
 

Costa Caribe de México

Ro-Ro 28 0 0
Fully Cellular 190 802,824 90,730
Multi Purpose 16 20,562 344
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 28 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Caribe de México 262 823,386 91,074
 

Noreste de Asia

Ro-Ro 6 0 0
Fully Cellular 298 2,113,974 165,152
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de Asia 306 2,113,974 165,152
 

Sureste de Asia

Ro-Ro 38 0 0
Fully Cellular 228 1,691,084 138,418
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Sureste de Asia 266 1,691,084 138,418
 

América del Norte

Ro-Ro 48 2,124 0
Fully Cellular 534 2,914,038 272,490
Multi Purpose 50 44,658 3,888
Reefer 16 4,856 1,700
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total América del Norte 652 2,965,676 278,078
 

Europa Occidental

Ro-Ro 22 0 0
Fully Cellular 194 859,640 132,898
Multi Purpose 12 19,098 144
Reefer 30 11,882 4,640
Vehicles Carrier 26 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Europa Occidental 284 890,620 137,682
 

Ocenía

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Ocenía 16 0 0
 

Nordeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 30,478 7,780
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Nordeste 14 30,478 7,780
 

Sudeste de Estados Unidos

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 212 1,407,258 117,064
Multi Purpose 8 12,856 0
Reefer 2 296 0
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Sudeste de Estados Unidos 240 1,420,410 117,064
 

Yorkshire y el Humber

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Yorkshire y el Humber 0 0 0
 

Queens (Nueva York) o Flushing, Queens

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 18 8,376 3,600
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Queens (Nueva York) o Flushing, Queens 18 8,376 3,600
 

Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 204 904,656 143,544
Multi Purpose 22 21,370 796
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 20 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de 246 926,026 144,340
 

Bizkaia (País Vasco)

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 12,286 2,118
Multi Purpose 4 6,242 144
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Bizkaia (País Vasco) 18 18,528 2,262
 

Costa del Golfo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 26 51,986 11,638
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa del Golfo 26 51,986 11,638
 

Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 44 0 0
Fully Cellular 30 206,440 18,096
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 78 206,440 18,096
 

Noreste de Estados Unidos

Ro-Ro 18 0 0
Fully Cellular 90 530,354 49,168
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de Estados Unidos 110 530,354 49,168
 

Región Tidewater

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 172 1,028,858 95,262
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Región Tidewater 188 1,028,858 95,262
 

California del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 40 172,420 18,080
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total California del Sur 40 172,420 18,080
 

Costa sudeste de Brasil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 52 308,156 27,026
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 8 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa sudeste de Brasil 60 308,156 27,026
 

Región Metropolitana de la Baixada Santista

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 52 308,156 27,026
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 12 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Región Metropolitana de la Baixada Santista 64 308,156 27,026
 

Baixada Litorânea Paranaense

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 52 308,156 27,026
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 8 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Baixada Litorânea Paranaense 60 308,156 27,026
 

Litoral norte de Santa Catarina

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 88,394 6,664
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral norte de Santa Catarina 16 88,394 6,664
 

Costa del Mar del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 84 361,748 70,722
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 24 9,572 3,884
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa del Mar del Norte 108 371,320 74,606
 

Puertos del Haven

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 37,710 9,800
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Puertos del Haven 14 37,710 9,800
 

Costa Atlántica de Canadá

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 47,856 11,564
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Atlántica de Canadá 20 47,856 11,564
 

Asia Oriental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Asia Oriental 0 0 0
 

América del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 144 554,858 113,832
Multi Purpose 6 5,170 0
Reefer 28 10,272 3,884
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total América del Sur 182 570,300 117,716
 

América Central

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 32 125,706 31,396
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total América Central 32 125,706 31,396
 

Provincia de San Antonio

Ro-Ro 2 0 0
Fully Cellular 58 279,036 50,500
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de San Antonio 64 279,036 50,500
 

Guyaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Guyaquil 0 0 0
 

Europa del Sur

Total Europa del Sur 0 0 0
 

África del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 38 145,778 16,356
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 20 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total África del Norte 58 145,778 16,356
 

Provincia de Buenos Aires

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Buenos Aires 4 0 0
 

Provincia de Álava

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Álava 0 0 0
 

Noreste de Florida

Ro-Ro 38 4,380 0
Fully Cellular 96 522,508 45,336
Multi Purpose 4 1,488 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 6 4,800 600
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de Florida 144 533,176 45,936
 

Golfo de México

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 8 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Golfo de México 16 0 0
 

Noreste de EE.UU.

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de EE.UU. 0 0 0
 

Europa Noroccidental

Ro-Ro 22 0 0
Fully Cellular 76 323,368 41,086
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 6 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Europa Noroccidental 104 323,368 41,086
 

Llanura del Norte de Alemania

Ro-Ro 28 0 0
Fully Cellular 106 470,892 69,886
Multi Purpose 8 12,856 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 28 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Llanura del Norte de Alemania 170 483,748 69,886
 

Extremo Sur de España

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 48 158,884 33,188
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Extremo Sur de España 48 158,884 33,188
 

Suroeste del centro de Atenas

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Suroeste del centro de Atenas 0 0 0
 

Unidad regional de Tesalónica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Unidad regional de Tesalónica 0 0 0
 

Noroccidental de Anatolia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noroccidental de Anatolia 0 0 0
 

Marmara Noroeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Marmara Noroeste 0 0 0
 

Este de la Bahía de San Francisco

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 60 258,474 25,168
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Este de la Bahía de San Francisco 60 258,474 25,168
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 18 133,242 10,564
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Alentejo Litoral 18 133,242 10,564
 

La llanura de Gioia Tauro

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 18 133,242 10,564
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total La llanura de Gioia Tauro 18 133,242 10,564
 

Costa mediterránea del sur de Francia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 86,054 7,088
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa mediterránea del sur de Francia 20 86,054 7,088
 

Provincia de La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 18 133,242 10,564
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de La Spezia 18 133,242 10,564
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 30,596 7,200
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Roma 12 30,596 7,200
 

Provincia de Quebec

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 6 19,054 1,100
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Quebec 6 19,054 1,100
 

Provincia Newfoundland y Labrador

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia Newfoundland y Labrador 0 0 0
 

Departamento de Piura

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 38 136,470 33,636
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 28 10,272 3,884
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Departamento de Piura 66 146,742 37,520
 

Costa Este de los Estados Unidos

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 67,430 20,500
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Este de los Estados Unidos 16 67,430 20,500
 

Noroeste de la Federación Rusa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noroeste de la Federación Rusa 0 0 0
 

Costa suroeste del golfo de Dánzig

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 8 12,856 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa suroeste del golfo de Dánzig 8 12,856 0
 

Istmo de Curlandia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Istmo de Curlandia 0 0 0
 

Cabo Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Cabo Occidental 0 0 0
 

Municipalidad Metropolitana de Nelson Mandela Bay

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Municipalidad Metropolitana de Nelson Mandela Bay 0 0 0
 

Provincia de KwaZulu-Natal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 111,480 9,704
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de KwaZulu-Natal 22 111,480 9,704
 

Parte central-costera de la Región Ica.

Ro-Ro 2 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Parte central-costera de la Región Ica. 2 0 0
 

Zona Central de Chile

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 26 185,716 30,122
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Zona Central de Chile 26 185,716 30,122
 

Provincia de Concepción

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Concepción 0 0 0
 

Región Occidental (Al Dhafra o Al Gharbia)

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Región Occidental (Al Dhafra o Al Gharbia) 0 0 0
 

Extremo suroeste del emirato de Dubái.

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Extremo suroeste del emirato de Dubái. 16 0 0
 

Karachi, Sind

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Karachi, Sind 0 0 0
 

Distrito de Kutch

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Distrito de Kutch 0 0 0
 

Parte occidental de Maharashtra

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Parte occidental de Maharashtra 16 0 0
 

Provincia de Nueva Escocia

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 88 451,940 53,532
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Nueva Escocia 104 451,940 53,532
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 119,242 10,962
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 20 119,242 10,962
 

Litoral Sur del Río de la Plata

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 119,242 10,962
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Sur del Río de la Plata 20 119,242 10,962
 

Litoral Sur de Brazil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 119,242 10,962
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Sur de Brazil 20 119,242 10,962
 

Litoral Centro-Sur de Brasil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 119,242 10,962
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Centro-Sur de Brasil 20 119,242 10,962
 

Litoral Noreste de Braszil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 100,520 9,400
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Noreste de Braszil 16 100,520 9,400
 

Klang

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Klang 0 0 0
 

En el sur de Vietnam

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 76 680,032 48,026
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total En el sur de Vietnam 76 680,032 48,026
 

Shenzhen

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 160 1,230,668 94,974
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Shenzhen 160 1,230,668 94,974
 

provincia de Fujian

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 110 894,654 63,748
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total provincia de Fujian 110 894,654 63,748
 
, Líneas navieras y Terminales portuarias