Fecha de Reporte: 15/11/2025

Distribución de Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregión por Tipo de Buques

Caribe Insular

Tipo Buque No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Ro-Ro 17 3,702 0
Fully Cellular 260 1,041,441 136,953
Multi Purpose 29 15,032 2,819
Reefer 22 8,927 3,566
Vehicles Carrier 19 2,706 366
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 5 9,168 1,200
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Caribe Insular 352 1,080,976 144,904
 

Costa Norte de América del Sur

Ro-Ro 6 700 0
Fully Cellular 197 761,756 108,827
Multi Purpose 19 10,384 2,094
Reefer 27 10,200 4,038
Vehicles Carrier 15 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 4 8,468 1,100
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Norte de América del Sur 268 791,508 116,059
 

Costa Caribe Centroamericana

Ro-Ro 14 0 0
Fully Cellular 239 985,966 131,458
Multi Purpose 10 3,897 706
Reefer 11 3,398 1,307
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 1 700 100
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Caribe Centroamericana 279 993,961 133,571
 

Costa Caribe de México

Ro-Ro 14 0 0
Fully Cellular 95 401,412 45,365
Multi Purpose 8 10,281 172
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 14 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Caribe de México 131 411,693 45,537
 

Noreste de Asia

Ro-Ro 3 0 0
Fully Cellular 149 1,056,987 82,576
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 1 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de Asia 153 1,056,987 82,576
 

Sureste de Asia

Ro-Ro 19 0 0
Fully Cellular 114 845,542 69,209
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Sureste de Asia 133 845,542 69,209
 

América del Norte

Ro-Ro 24 1,062 0
Fully Cellular 267 1,457,019 136,245
Multi Purpose 25 22,329 1,944
Reefer 8 2,428 850
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total América del Norte 326 1,482,838 139,039
 

Europa Occidental

Ro-Ro 11 0 0
Fully Cellular 97 429,820 66,449
Multi Purpose 6 9,549 72
Reefer 15 5,941 2,320
Vehicles Carrier 13 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Europa Occidental 142 445,310 68,841
 

Ocenía

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Ocenía 8 0 0
 

Nordeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 7 15,239 3,890
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Nordeste 7 15,239 3,890
 

Sudeste de Estados Unidos

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 106 703,629 58,532
Multi Purpose 4 6,428 0
Reefer 1 148 0
Vehicles Carrier 1 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Sudeste de Estados Unidos 120 710,205 58,532
 

Yorkshire y el Humber

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Yorkshire y el Humber 0 0 0
 

Queens (Nueva York) o Flushing, Queens

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 9 4,188 1,800
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Queens (Nueva York) o Flushing, Queens 9 4,188 1,800
 

Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 102 452,328 71,772
Multi Purpose 11 10,685 398
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 10 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de 123 463,013 72,170
 

Bizkaia (País Vasco)

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 7 6,143 1,059
Multi Purpose 2 3,121 72
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Bizkaia (País Vasco) 9 9,264 1,131
 

Costa del Golfo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 13 25,993 5,819
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa del Golfo 13 25,993 5,819
 

Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 22 0 0
Fully Cellular 15 103,220 9,048
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 39 103,220 9,048
 

Noreste de Estados Unidos

Ro-Ro 9 0 0
Fully Cellular 45 265,177 24,584
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 1 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de Estados Unidos 55 265,177 24,584
 

Región Tidewater

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 86 514,429 47,631
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Región Tidewater 94 514,429 47,631
 

California del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 86,210 9,040
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total California del Sur 20 86,210 9,040
 

Costa sudeste de Brasil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 26 154,078 13,513
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa sudeste de Brasil 30 154,078 13,513
 

Región Metropolitana de la Baixada Santista

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 26 154,078 13,513
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 6 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Región Metropolitana de la Baixada Santista 32 154,078 13,513
 

Baixada Litorânea Paranaense

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 26 154,078 13,513
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Baixada Litorânea Paranaense 30 154,078 13,513
 

Litoral norte de Santa Catarina

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 44,197 3,332
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral norte de Santa Catarina 8 44,197 3,332
 

Costa del Mar del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 180,874 35,361
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 12 4,786 1,942
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa del Mar del Norte 54 185,660 37,303
 

Puertos del Haven

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 7 18,855 4,900
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Puertos del Haven 7 18,855 4,900
 

Costa Atlántica de Canadá

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 23,928 5,782
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Atlántica de Canadá 10 23,928 5,782
 

Asia Oriental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Asia Oriental 0 0 0
 

América del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 72 277,429 56,916
Multi Purpose 3 2,585 0
Reefer 14 5,136 1,942
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total América del Sur 91 285,150 58,858
 

América Central

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 62,853 15,698
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total América Central 16 62,853 15,698
 

Provincia de San Antonio

Ro-Ro 1 0 0
Fully Cellular 29 139,518 25,250
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de San Antonio 32 139,518 25,250
 

Guyaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Guyaquil 0 0 0
 

Europa del Sur

Total Europa del Sur 0 0 0
 

África del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 72,889 8,178
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 10 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total África del Norte 29 72,889 8,178
 

Provincia de Buenos Aires

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 2 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Buenos Aires 2 0 0
 

Provincia de Álava

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Álava 0 0 0
 

Noreste de Florida

Ro-Ro 19 2,190 0
Fully Cellular 48 261,254 22,668
Multi Purpose 2 744 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 3 2,400 300
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de Florida 72 266,588 22,968
 

Golfo de México

Ro-Ro 4 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Golfo de México 8 0 0
 

Noreste de EE.UU.

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noreste de EE.UU. 0 0 0
 

Europa Noroccidental

Ro-Ro 11 0 0
Fully Cellular 38 161,684 20,543
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 3 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Europa Noroccidental 52 161,684 20,543
 

Llanura del Norte de Alemania

Ro-Ro 14 0 0
Fully Cellular 53 235,446 34,943
Multi Purpose 4 6,428 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 14 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Llanura del Norte de Alemania 85 241,874 34,943
 

Extremo Sur de España

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 24 79,442 16,594
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Extremo Sur de España 24 79,442 16,594
 

Suroeste del centro de Atenas

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Suroeste del centro de Atenas 0 0 0
 

Unidad regional de Tesalónica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Unidad regional de Tesalónica 0 0 0
 

Noroccidental de Anatolia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noroccidental de Anatolia 0 0 0
 

Marmara Noroeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Marmara Noroeste 0 0 0
 

Este de la Bahía de San Francisco

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 30 129,237 12,584
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Este de la Bahía de San Francisco 30 129,237 12,584
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 66,621 5,282
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Alentejo Litoral 9 66,621 5,282
 

La llanura de Gioia Tauro

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 66,621 5,282
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total La llanura de Gioia Tauro 9 66,621 5,282
 

Costa mediterránea del sur de Francia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 43,027 3,544
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa mediterránea del sur de Francia 10 43,027 3,544
 

Provincia de La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 66,621 5,282
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de La Spezia 9 66,621 5,282
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 6 15,298 3,600
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Roma 6 15,298 3,600
 

Provincia de Quebec

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 3 9,527 550
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Quebec 3 9,527 550
 

Provincia Newfoundland y Labrador

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia Newfoundland y Labrador 0 0 0
 

Departamento de Piura

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 68,235 16,818
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 14 5,136 1,942
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Departamento de Piura 33 73,371 18,760
 

Costa Este de los Estados Unidos

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 33,715 10,250
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa Este de los Estados Unidos 8 33,715 10,250
 

Noroeste de la Federación Rusa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Noroeste de la Federación Rusa 0 0 0
 

Costa suroeste del golfo de Dánzig

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 4 6,428 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Costa suroeste del golfo de Dánzig 4 6,428 0
 

Istmo de Curlandia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Istmo de Curlandia 0 0 0
 

Cabo Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Cabo Occidental 0 0 0
 

Municipalidad Metropolitana de Nelson Mandela Bay

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Municipalidad Metropolitana de Nelson Mandela Bay 0 0 0
 

Provincia de KwaZulu-Natal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 11 55,740 4,852
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de KwaZulu-Natal 11 55,740 4,852
 

Parte central-costera de la Región Ica.

Ro-Ro 1 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Parte central-costera de la Región Ica. 1 0 0
 

Zona Central de Chile

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 13 92,858 15,061
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Zona Central de Chile 13 92,858 15,061
 

Provincia de Concepción

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Concepción 0 0 0
 

Región Occidental (Al Dhafra o Al Gharbia)

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Región Occidental (Al Dhafra o Al Gharbia) 0 0 0
 

Extremo suroeste del emirato de Dubái.

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Extremo suroeste del emirato de Dubái. 8 0 0
 

Karachi, Sind

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Karachi, Sind 0 0 0
 

Distrito de Kutch

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Distrito de Kutch 0 0 0
 

Parte occidental de Maharashtra

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Parte occidental de Maharashtra 8 0 0
 

Provincia de Nueva Escocia

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 44 225,970 26,766
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Provincia de Nueva Escocia 52 225,970 26,766
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 59,621 5,481
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 10 59,621 5,481
 

Litoral Sur del Río de la Plata

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 59,621 5,481
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Sur del Río de la Plata 10 59,621 5,481
 

Litoral Sur de Brazil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 59,621 5,481
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Sur de Brazil 10 59,621 5,481
 

Litoral Centro-Sur de Brasil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 59,621 5,481
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Centro-Sur de Brasil 10 59,621 5,481
 

Litoral Noreste de Braszil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 50,260 4,700
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Litoral Noreste de Braszil 8 50,260 4,700
 

Klang

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Klang 0 0 0
 

En el sur de Vietnam

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 38 340,016 24,013
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total En el sur de Vietnam 38 340,016 24,013
 

Shenzhen

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 80 615,334 47,487
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total Shenzhen 80 615,334 47,487
 

provincia de Fujian

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 55 447,327 31,874
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Container Ship 0 0 0
General Cargo 0 0 0
Barcaza 0 0 0
Total provincia de Fujian 55 447,327 31,874
 
, Líneas navieras y Terminales portuarias