Fecha de Reporte: junio/2025

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregiones


Caribe Insular

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 11 92,191 14,489 15.7% 11 92,191 14,489 15.7% 17 107,418 4,240 3.9%
ZIM 27 146,888 27,366 18.6% 27 146,888 27,366 18.6% 10 61,414 3,740 6.1%
Total Caribe Insular 1,079 4,449,031 561,449 1,079 4,449,031 561,449 27 168,832 7,980
 

Costa Norte de América del Sur

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Costa Norte de América del Sur 929 3,837,920 510,701 929 3,837,920 510,701 0 0 0
 

Costa Caribe Centroamericana

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 2 822 0 0% 2 822 0 0% 3 8,979 1,400 15.6%
Total Costa Caribe Centroamericana 1,272 6,800,777 714,909 1,272 6,800,777 714,909 3 8,979 1,400
 

Costa Caribe de México

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 136 606,655 84,211 13.9% 136 606,655 84,211 13.9% 7 46,004 500 1.1%
Total Costa Caribe de México 254 865,618 102,813 254 865,618 102,813 7 46,004 500
 

Caribe Insular

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Conti Lines 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% %
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% %
Cosco 43 302,391 32,947 10.9% 43 302,391 32,947 10.9% %
Crowley 7 8,950 1,329 14.8% 7 8,950 1,329 14.8% %
Dole 5 1,495 278 18.6% 5 1,495 278 18.6% %
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 0% 1 0 0 0% %
Europe Caribean 5 1,794 0 0% 5 1,794 0 0% %
Evergreen 7 7,495 1,537 20.5% 7 7,495 1,537 20.5% %
Geest 8 3,599 1,378 38.3% 8 3,599 1,378 38.3% %
Great White Fleet 5 12,728 2,480 19.5% 5 12,728 2,480 19.5% %
Hamburg Sud 15 99,388 16,370 16.5% 15 99,388 16,370 16.5% %
Hapag Lloyd 109 554,077 76,534 13.8% 109 554,077 76,534 13.8% %
Hoegh Autoliners 15 0 0 0% 15 0 0 0% %
Horizon 1 1,404 70 5.0% 1 1,404 70 5.0% %
Hyundai Merchant Marine 31 172,757 17,558 10.2% 31 172,757 17,558 10.2% %
Intermarine Shipping 2 700 0 0% 2 700 0 0% %
Isabella 2 542 246 45.4% 2 542 246 45.4% %
King Ocean 19 19,025 3,833 20.1% 19 19,025 3,833 20.1% %
K Line 6 1,027 110 10.7% 6 1,027 110 10.7% %
Maersk 51 282,718 37,269 13.2% 51 282,718 37,269 13.2% %
Marfret 18 38,471 8,906 23.1% 18 38,471 8,906 23.1% %
Melfi Marine 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2% %
MOL 20 94,046 9,044 9.6% 20 94,046 9,044 9.6% %
MSC 75 430,419 53,094 12.3% 75 430,419 53,094 12.3% %
National Shipping of America 1 570 86 15.1% 1 570 86 15.1% %
NYK 27 94,046 9,044 9.6% 27 94,046 9,044 9.6% %
ONE 24 71,312 6,410 9.0% 24 71,312 6,410 9.0% %
OOCL 50 341,954 35,594 10.4% 50 341,954 35,594 10.4% %
Safmarine 11 78,711 8,514 10.8% 11 78,711 8,514 10.8% %
Seaboard 36 47,435 8,262 17.4% 36 47,435 8,262 17.4% %
Seafreight 3 3,520 1,173 33.3% 3 3,520 1,173 33.3% %
SeaLand 8 17,296 2,712 15.7% 8 17,296 2,712 15.7% %
Seastar 3 2,190 0 0% 3 2,190 0 0% %
Seatrade Reefer Chartering N.V. 17 7,230 2,942 40.7% 17 7,230 2,942 40.7% %
Somers Isles 1 374 50 13.4% 1 374 50 13.4% %
Soreidom 1 138 0 0% 1 138 0 0% %
StreamLines 23 15,538 5,213 33.6% 23 15,538 5,213 33.6% %
TOTE Maritime 3 9,300 804 8.6% 3 9,300 804 8.6% %
Trailer Bridge 4 0 0 0% 4 0 0 0% %
Tropical 15 10,680 2,132 20.0% 15 10,680 2,132 20.0% %
Unifeeder 1 1,118 220 19.7% 1 1,118 220 19.7% %
X-Press Feeders 13 14,073 2,667 19.0% 13 14,073 2,667 19.0% %
Yang Ming 11 48,602 2,780 5.7% 11 48,602 2,780 5.7% %
ZIM 108 513,600 53,158 10.4% 108 513,600 53,158 10.4% %
Total Caribe Insular 1,079 4,449,031 561,449 1,079 4,449,031 561,449 27 168,832 7,980
 

Costa Norte de América del Sur

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 29 154,065 22,275 14.5% 29 154,065 22,275 14.5% %
ANL 36 194,838 31,817 16.3% 36 194,838 31,817 16.3% %
APL 5 5,268 1,201 22.8% 5 5,268 1,201 22.8% %
BBC Chartering 2 610 40 6.6% 2 610 40 6.6% %
Caribbean Feeder 14 15,533 2,621 16.9% 14 15,533 2,621 16.9% %
CCNI 4 3,564 891 25% 4 3,564 891 25% %
CMA CGM 131 658,845 88,644 13.5% 131 658,845 88,644 13.5% %
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 134,395 9,500 7.1% 12 134,395 9,500 7.1% %
Conti Lines 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% %
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% %
Cosco 39 298,343 32,119 10.8% 39 298,343 32,119 10.8% %
Crowley 3 4,015 539 13.4% 3 4,015 539 13.4% %
CSCL 15 63,352 7,987 12.6% 15 63,352 7,987 12.6% %
Dole 12 16,137 3,836 23.8% 12 16,137 3,836 23.8% %
Europe Caribean 5 1,794 0 0% 5 1,794 0 0% %
Evergreen 9 10,538 1,993 18.9% 9 10,538 1,993 18.9% %
Geest 5 2,444 1,000 40.9% 5 2,444 1,000 40.9% %
Hamburg Sud 68 270,353 41,077 15.2% 68 270,353 41,077 15.2% %
Hapag Lloyd 117 611,532 86,008 14.1% 117 611,532 86,008 14.1% %
Hoegh Autoliners 12 0 0 0% 12 0 0 0% %
Hyundai Merchant Marine 2 2,661 532 20.0% 2 2,661 532 20.0% %
Intermarine Shipping 8 2,500 580 23.2% 8 2,500 580 23.2% %
Isabella 4 1,170 516 44.1% 4 1,170 516 44.1% %
King Ocean 20 19,561 4,015 20.5% 20 19,561 4,015 20.5% %
K Line 4 0 0 0% 4 0 0 0% %
Maersk 76 367,163 55,247 15.0% 76 367,163 55,247 15.0% %
Marfret 18 38,471 8,906 23.1% 18 38,471 8,906 23.1% %
MOL 2 2,661 532 20.0% 2 2,661 532 20.0% %
MSC 46 246,344 25,056 10.2% 46 246,344 25,056 10.2% %
NYK 3 0 0 0% 3 0 0 0% %
ONE 34 130,933 11,891 9.1% 34 130,933 11,891 9.1% %
OOCL 30 247,908 26,550 10.7% 30 247,908 26,550 10.7% %
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% %
SC Line 2 0 0 0% 2 0 0 0% %
Seaboard 13 14,885 2,650 17.8% 13 14,885 2,650 17.8% %
SeaLand 17 42,433 9,629 22.7% 17 42,433 9,629 22.7% %
Seatrade Reefer Chartering N.V. 17 7,230 2,942 40.7% 17 7,230 2,942 40.7% %
StreamLines 17 7,230 2,942 40.7% 17 7,230 2,942 40.7% %
Tropical 2 2,296 520 22.6% 2 2,296 520 22.6% %
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 0% 4 0 0 0% %
X-Press Feeders 11 11,988 2,331 19.4% 11 11,988 2,331 19.4% %
Yang Ming 11 48,602 2,780 5.7% 11 48,602 2,780 5.7% %
ZIM 50 170,621 14,466 8.5% 50 170,621 14,466 8.5% %
None 2 744 0 0% 2 744 0 0% %
Total Costa Norte de América del Sur 929 3,837,920 510,701 929 3,837,920 510,701 0 0 0
 

Costa Caribe Centroamericana

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% %
AFCO Shipping Line 1 972 170 17.5% 1 972 170 17.5% %
Alianca 27 151,168 21,956 14.5% 27 151,168 21,956 14.5% %
ANL 38 202,628 32,218 15.9% 38 202,628 32,218 15.9% %
APL 65 410,520 29,995 7.3% 65 410,520 29,995 7.3% %
Caribbean Feeder 10 9,834 1,931 19.6% 10 9,834 1,931 19.6% %
CMA CGM 110 776,116 84,273 10.9% 110 776,116 84,273 10.9% %
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 134,395 9,500 7.1% 12 134,395 9,500 7.1% %
Conti Lines 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% %
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% %
Cosco 65 555,673 45,217 8.1% 65 555,673 45,217 8.1% %
Crowley 3 2,916 510 17.5% 3 2,916 510 17.5% %
CSCL 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% %
Dole 13 17,027 4,281 25.1% 13 17,027 4,281 25.1% %
Evergreen 43 318,826 19,831 6.2% 43 318,826 19,831 6.2% %
Great White Fleet 13 20,143 4,666 23.2% 13 20,143 4,666 23.2% %
Hamburg Sud 36 182,125 28,051 15.4% 36 182,125 28,051 15.4% %
Hanjin 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% %
Hapag Lloyd 158 781,216 103,422 13.2% 158 781,216 103,422 13.2% %
Hoegh Autoliners 1 0 0 0% 1 0 0 0% %
Hyundai Merchant Marine 59 380,969 28,012 7.4% 59 380,969 28,012 7.4% %
Isabella 2 628 270 43.0% 2 628 270 43.0% %
King Ocean 10 8,651 1,751 20.2% 10 8,651 1,751 20.2% %
K Line 10 83,230 4,524 5.4% 10 83,230 4,524 5.4% %
Maersk 67 265,105 52,529 19.8% 67 265,105 52,529 19.8% %
Marfret 11 23,242 5,126 22.1% 11 23,242 5,126 22.1% %
MOL 47 218,481 19,612 9.0% 47 218,481 19,612 9.0% %
MSC 58 301,520 41,963 13.9% 58 301,520 41,963 13.9% %
Network Shipping Ltd (Del Monte) 1 322 0 0% 1 322 0 0% %
NYK 48 215,820 19,080 8.8% 48 215,820 19,080 8.8% %
ONE 25 185,198 12,030 6.5% 25 185,198 12,030 6.5% %
OOCL 88 647,314 54,630 8.4% 88 647,314 54,630 8.4% %
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% %
SC Line 1 0 0 0% 1 0 0 0% %
Seaboard 28 42,669 7,674 18.0% 28 42,669 7,674 18.0% %
SeacatLine 3 1,532 0 0% 3 1,532 0 0% %
SeaLand 20 49,583 10,601 21.4% 20 49,583 10,601 21.4% %
Seatrade Reefer Chartering N.V. 3 556 237 42.6% 3 556 237 42.6% %
Stella Line 1 350 0 0% 1 350 0 0% %
StreamLines 9 8,864 2,508 28.3% 9 8,864 2,508 28.3% %
US Lines 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% %
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 0% 15 0 0 0% %
X-Press Feeders 13 14,410 2,809 19.5% 13 14,410 2,809 19.5% %
Yang Ming 31 284,768 16,760 5.9% 31 284,768 16,760 5.9% %
ZIM 53 169,642 17,500 10.3% 53 169,642 17,500 10.3% %
Total Costa Caribe Centroamericana 1,272 6,800,777 714,909 1,272 6,800,777 714,909 3 8,979 1,400
 

Costa Caribe de México

Subregión / Línea Naviera
Abril
Mayo Junio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 3 7,910 1,300 16.4% 3 7,910 1,300 16.4% %
Caribbean Feeder 3 2,761 560 20.3% 3 2,761 560 20.3% %
CMA CGM 23 92,109 11,412 12.4% 23 92,109 11,412 12.4% %
Cosco 11 53,680 5,290 9.9% 11 53,680 5,290 9.9% %
Dole 4 6,852 1,508 22.0% 4 6,852 1,508 22.0% %
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 0% 4 6,428 0 0% %
Hamburg Sud 4 7,197 1,881 26.1% 4 7,197 1,881 26.1% %
Hapag Lloyd 29 143,188 13,349 9.3% 29 143,188 13,349 9.3% %
Hoegh Autoliners 21 0 0 0% 21 0 0 0% %
K Line 4 0 0 0% 4 0 0 0% %
Linea Peninsular 3 1,594 304 19.1% 3 1,594 304 19.1% %
Maersk 45 222,851 25,788 11.6% 45 222,851 25,788 11.6% %
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2.3% 2 3,121 72 2.3% %
Melfi Marine 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2% %
MSC 24 122,915 12,544 10.2% 24 122,915 12,544 10.2% %
NYK 3 0 0 0% 3 0 0 0% %
ONE 16 95,565 8,397 8.8% 16 95,565 8,397 8.8% %
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% %
SC Line 1 0 0 0% 1 0 0 0% %
Seaboard 6 6,181 1,150 18.6% 6 6,181 1,150 18.6% %
SeaLand 13 35,535 8,308 23.4% 13 35,535 8,308 23.4% %
Stinnes 3 2,579 168 6.5% 3 2,579 168 6.5% %
Wallenius Wilhelmsen 5 0 0 0% 5 0 0 0% %
World Direct Shipping 2 3,712 770 20.7% 2 3,712 770 20.7% %
X-Press Feeders 3 3,420 590 17.3% 3 3,420 590 17.3% %
ZIM 10 13,205 1,150 8.7% 10 13,205 1,150 8.7% %
Total Costa Caribe de México 254 865,618 102,813 254 865,618 102,813 7 46,004 500
 
, Líneas navieras y Terminales portuarias