Fecha de Reporte: noviembre/2025

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregiones


Caribe Insular

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 11 92,191 14,489 15.7% 11 92,191 14,489 15.7% 11 92,191 14,489 15.7%
ANL 27 146,888 27,366 18.6% 27 146,888 27,366 18.6% 27 146,888 27,366 18.6%
Antillean Marine Shipping Corporation 9 1,615 0 0% 9 1,615 0 0% 9 1,615 0 0%
APL 30 110,917 12,139 10.9% 30 110,917 12,139 10.9% 30 110,917 12,139 10.9%
Bermuda Container 3 1,184 0 0% 3 1,184 0 0% 3 1,184 0 0%
Caribbean Feeder 27 26,789 5,215 19.5% 27 26,789 5,215 19.5% 27 26,789 5,215 19.5%
CMA CGM 106 435,258 62,887 14.4% 106 435,258 62,887 14.4% 106 435,258 62,887 14.4%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 128,401 9,900 7.7% 12 128,401 9,900 7.7% 12 128,401 9,900 7.7%
Conti Lines 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7%
Cosco 25 183,543 15,578 8.5% 25 183,543 15,578 8.5% 25 183,543 15,578 8.5%
Crowley 7 8,950 1,329 14.8% 7 8,950 1,329 14.8% 7 8,950 1,329 14.8%
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 0% 1 0 0 0% 1 0 0 0%
Evergreen 2 2,422 478 19.7% 2 2,422 478 19.7% 2 2,422 478 19.7%
Geest 8 3,599 1,378 38.3% 8 3,599 1,378 38.3% 8 3,599 1,378 38.3%
Great White Fleet 5 12,728 2,480 19.5% 5 12,728 2,480 19.5% 5 12,728 2,480 19.5%
Hamburg Sud 15 99,388 16,370 16.5% 15 99,388 16,370 16.5% 15 99,388 16,370 16.5%
Hapag Lloyd 76 386,442 49,866 12.9% 76 386,442 49,866 12.9% 76 386,442 49,866 12.9%
Hoegh Autoliners 15 0 0 0% 15 0 0 0% 15 0 0 0%
Horizon 1 1,404 70 5.0% 1 1,404 70 5.0% 1 1,404 70 5.0%
Hyundai Merchant Marine 31 172,757 17,558 10.2% 31 172,757 17,558 10.2% 31 172,757 17,558 10.2%
Intermarine Shipping 2 700 0 0% 2 700 0 0% 2 700 0 0%
Isabella 2 542 246 45.4% 2 542 246 45.4% 2 542 246 45.4%
King Ocean 12 11,527 2,586 22.4% 12 11,527 2,586 22.4% 12 11,527 2,586 22.4%
K Line 6 1,027 110 10.7% 6 1,027 110 10.7% 2 1,027 110 10.7%
Maersk 35 168,892 18,909 11.2% 35 168,892 18,909 11.2% 27 143,181 15,332 10.7%
Marfret 18 38,481 9,016 23.4% 18 38,481 9,016 23.4% 18 38,481 9,016 23.4%
Melfi Marine 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2%
MOL 20 94,046 9,044 9.6% 20 94,046 9,044 9.6% 20 94,046 9,044 9.6%
MSC 113 575,037 74,405 12.9% 113 575,037 74,405 12.9% 66 332,462 41,852 12.6%
NYK 1 570 86 15.1% 1 570 86 15.1% 27 94,046 9,044 9.6%
ONE 3 3,156 378 12.0% 3 3,156 378 12.0% 7 14,697 2,677 18.2%
OOCL 27 94,046 9,044 9.6% 27 94,046 9,044 9.6% 38 229,133 19,484 8.5%
Safmarine 7 14,697 2,677 18.2% 7 14,697 2,677 18.2% 11 78,711 8,514 10.8%
Seaboard 38 229,133 19,484 8.5% 38 229,133 19,484 8.5% 28 38,942 6,613 17.0%
Seafreight 11 78,711 8,514 10.8% 11 78,711 8,514 10.8% 3 3,520 1,173 33.3%
SeaLand 28 38,942 6,613 17.0% 28 38,942 6,613 17.0% 8 17,296 2,712 15.7%
Seastar 3 3,520 1,173 33.3% 3 3,520 1,173 33.3% 3 2,190 0 0%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 8 17,296 2,712 15.7% 8 17,296 2,712 15.7% 17 7,230 2,942 40.7%
Somers Isles 3 2,190 0 0% 3 2,190 0 0% 1 374 50 13.4%
StreamLines 17 7,230 2,942 40.7% 17 7,230 2,942 40.7% 23 15,538 5,213 33.6%
TOTE Maritime 1 374 50 13.4% 1 374 50 13.4% 1 3,100 268 8.6%
Trailer Bridge 23 15,538 5,213 33.6% 23 15,538 5,213 33.6% 4 0 0 0%
Tropical 1 3,100 268 8.6% 1 3,100 268 8.6% 5 3,126 586 18.7%
X-Press Feeders 4 0 0 0% 4 0 0 0% 5 5,580 1,018 18.2%
ZIM 5 3,126 586 18.7% 5 3,126 586 18.7% 96 390,544 41,468 10.6%
Total Caribe Insular 914 3,624,947 456,153 914 3,624,947 456,153 851 3,352,935 419,559
 

Costa Norte de América del Sur

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 96 390,544 41,468 10.6% 96 390,544 41,468 10.6% 29 154,065 22,275 14.5%
ANL 914 3,624,947 456,153 % 914 3,624,947 456,153 % 36 194,838 31,817 16.3%
APL 29 154,065 22,275 14.5% 29 154,065 22,275 14.5% 2 2,661 532 20.0%
BBC Chartering 36 194,838 31,817 16.3% 36 194,838 31,817 16.3% 2 610 40 6.6%
Caribbean Feeder 2 2,661 532 20.0% 2 2,661 532 20.0% 14 15,090 2,820 18.7%
CCNI 2 610 40 6.6% 2 610 40 6.6% 4 3,564 891 25%
CMA CGM 14 15,090 2,820 18.7% 14 15,090 2,820 18.7% 107 494,055 69,055 14.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 4 3,564 891 25% 4 3,564 891 25% 12 128,401 9,900 7.7%
Conti Lines 107 494,055 69,055 14.0% 107 494,055 69,055 14.0% 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 12 128,401 9,900 7.7% 12 128,401 9,900 7.7% 5 1,136 326 28.7%
Cosco 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 24 182,915 15,340 8.4%
Crowley 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 3 4,015 539 13.4%
CSCL 24 182,915 15,340 8.4% 24 182,915 15,340 8.4% 15 63,352 7,987 12.6%
Dole 3 4,015 539 13.4% 3 4,015 539 13.4% 4 6,852 1,508 22.0%
Evergreen 15 63,352 7,987 12.6% 15 63,352 7,987 12.6% 4 5,465 934 17.1%
Geest 4 6,852 1,508 22.0% 4 6,852 1,508 22.0% 5 2,444 1,000 40.9%
Hamburg Sud 4 5,465 934 17.1% 4 5,465 934 17.1% 68 270,353 41,077 15.2%
Hapag Lloyd 5 2,444 1,000 40.9% 5 2,444 1,000 40.9% 83 431,339 56,398 13.1%
Hoegh Autoliners 68 270,353 41,077 15.2% 68 270,353 41,077 15.2% 12 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 83 431,339 56,398 13.1% 83 431,339 56,398 13.1% 2 2,661 532 20.0%
Intermarine Shipping 12 0 0 0% 12 0 0 0% 8 2,500 580 23.2%
Isabella 2 2,661 532 20.0% 2 2,661 532 20.0% 4 1,170 516 44.1%
King Ocean 8 2,500 580 23.2% 8 2,500 580 23.2% 13 12,063 2,768 22.9%
Maersk 4 1,170 516 44.1% 4 1,170 516 44.1% 52 214,949 27,152 12.6%
Marfret 13 12,063 2,768 22.9% 13 12,063 2,768 22.9% 18 38,481 9,016 23.4%
MOL 4 0 0 0% 4 0 0 0% 2 2,661 532 20.0%
MSC 54 219,577 28,082 12.8% 54 219,577 28,082 12.8% 23 117,847 10,950 9.3%
NYK 18 38,481 9,016 23.4% 18 38,481 9,016 23.4% 2 0 0 0%
ONE 2 2,661 532 20.0% 2 2,661 532 20.0% 17 74,318 8,158 11.0%
OOCL 32 201,187 19,938 9.9% 32 201,187 19,938 9.9% 18 135,087 10,440 7.7%
Safmarine 4 0 0 0% 4 0 0 0% 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 17 74,318 8,158 11.0% 17 74,318 8,158 11.0% 2 0 0 0%
Seaboard 18 135,087 10,440 7.7% 18 135,087 10,440 7.7% 8 9,812 1,591 16.2%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 17 42,433 9,629 22.7%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 2 0 0 0% 2 0 0 0% 17 7,230 2,942 40.7%
StreamLines 8 9,812 1,591 16.2% 8 9,812 1,591 16.2% 17 7,230 2,942 40.7%
Wallenius Wilhelmsen 17 42,433 9,629 22.7% 17 42,433 9,629 22.7% 4 0 0 0%
X-Press Feeders 17 7,230 2,942 40.7% 17 7,230 2,942 40.7% 6 6,915 1,272 18.4%
ZIM 17 7,230 2,942 40.7% 17 7,230 2,942 40.7% 31 74,270 9,421 12.7%
None 4 0 0 0% 4 0 0 0% 2 744 0 0%
Total Costa Norte de América del Sur 722 2,825,251 377,540 722 2,825,251 377,540 705 2,737,283 367,622
 

Costa Caribe Centroamericana

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 31 74,270 9,421 12.7% 31 74,270 9,421 12.7% 15 73,711 6,140 8.3%
AFCO Shipping Line 2 744 0 0% 2 744 0 0% 1 972 170 17.5%
Alianca 722 2,825,251 377,540 % 722 2,825,251 377,540 % 27 151,168 21,956 14.5%
ANL 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 38 202,628 32,218 15.9%
APL 1 972 170 17.5% 1 972 170 17.5% 49 224,327 20,326 9.1%
Caribbean Feeder 27 151,168 21,956 14.5% 27 151,168 21,956 14.5% 10 9,834 1,931 19.6%
CMA CGM 38 202,628 32,218 15.9% 38 202,628 32,218 15.9% 81 472,889 57,530 12.2%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 62 418,375 25,326 6.1% 62 418,375 25,326 6.1% 12 128,401 9,900 7.7%
Conti Lines 10 9,834 1,931 19.6% 10 9,834 1,931 19.6% 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 94 666,937 62,530 9.4% 94 666,937 62,530 9.4% 5 1,136 326 28.7%
Cosco 12 128,401 9,900 7.7% 12 128,401 9,900 7.7% 37 256,659 19,438 7.6%
Crowley 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 3 2,916 510 17.5%
CSCL 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 11 55,740 4,852 8.7%
Dole 50 450,707 24,438 5.4% 50 450,707 24,438 5.4% 6 9,788 2,943 30.1%
Evergreen 3 2,916 510 17.5% 3 2,916 510 17.5% 25 130,167 9,772 7.5%
Great White Fleet 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 13 20,143 4,666 23.2%
Hamburg Sud 6 9,788 2,943 30.1% 6 9,788 2,943 30.1% 36 182,125 28,051 15.4%
Hanjin 38 324,215 14,772 4.6% 38 324,215 14,772 4.6% 19 122,280 8,360 6.8%
Hapag Lloyd 13 20,143 4,666 23.2% 13 20,143 4,666 23.2% 121 595,379 72,573 12.2%
Hoegh Autoliners 36 182,125 28,051 15.4% 36 182,125 28,051 15.4% 1 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 47 218,481 19,612 9.0%
Isabella 121 595,379 72,573 12.2% 121 595,379 72,573 12.2% 2 628 270 43.0%
King Ocean 1 0 0 0% 1 0 0 0% 7 6,044 1,082 17.9%
K Line 47 218,481 19,612 9.0% 47 218,481 19,612 9.0% 10 83,230 4,524 5.4%
Maersk 2 628 270 43.0% 2 628 270 43.0% 34 78,582 16,635 21.2%
Marfret 7 6,044 1,082 17.9% 7 6,044 1,082 17.9% 11 23,242 5,126 22.1%
MOL 10 83,230 4,524 5.4% 10 83,230 4,524 5.4% 47 218,481 19,612 9.0%
MSC 59 156,533 33,308 21.3% 59 156,533 33,308 21.3% 24 77,635 17,337 22.3%
Network Shipping Ltd (Del Monte) 11 23,242 5,126 22.1% 11 23,242 5,126 22.1% 1 322 0 0%
NYK 47 218,481 19,612 9.0% 47 218,481 19,612 9.0% 47 215,820 19,080 8.8%
ONE 70 413,420 60,057 14.5% 70 413,420 60,057 14.5% 7 14,697 2,677 18.2%
OOCL 1 322 0 0% 1 322 0 0% 63 350,907 29,520 8.4%
Safmarine 49 215,820 19,080 8.8% 49 215,820 19,080 8.8% 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 7 14,697 2,677 18.2% 7 14,697 2,677 18.2% 1 0 0 0%
Seaboard 76 544,955 34,520 6.3% 76 544,955 34,520 6.3% 23 37,596 6,615 17.6%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 20 49,583 10,601 21.4%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 1 0 0 0% 1 0 0 0% 3 556 237 42.6%
Stella Line 23 37,596 6,615 17.6% 23 37,596 6,615 17.6% 1 350 0 0%
StreamLines 20 49,583 10,601 21.4% 20 49,583 10,601 21.4% 9 8,864 2,508 28.3%
US Lines 3 556 237 42.6% 3 556 237 42.6% 11 55,740 4,852 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 1 350 0 0% 1 350 0 0% 15 0 0 0%
X-Press Feeders 9 8,864 2,508 28.3% 9 8,864 2,508 28.3% 8 9,337 1,750 18.7%
Yang Ming 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 19 122,280 8,360 6.8%
ZIM 15 0 0 0% 15 0 0 0% 47 164,770 16,556 10.0%
Total Costa Caribe Centroamericana 1,118 5,787,141 579,751 1,118 5,787,141 579,751 980 4,403,165 495,358
 

Costa Caribe de México

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 3 7,910 1,300 16.4%
Caribbean Feeder 47 164,770 16,556 10.0% 47 164,770 16,556 10.0% 3 2,761 560 20.3%
CMA CGM 1,118 5,787,141 579,751 % 1,118 5,787,141 579,751 % 20 88,032 10,634 12.1%
Cosco 3 7,910 1,300 16.4% 3 7,910 1,300 16.4% 8 50,260 4,700 9.4%
Dole 3 2,761 560 20.3% 3 2,761 560 20.3% 4 6,852 1,508 22.0%
Grieg Star Shipping AS 20 88,032 10,634 12.1% 20 88,032 10,634 12.1% 4 6,428 0 0%
Hamburg Sud 8 50,260 4,700 9.4% 8 50,260 4,700 9.4% 4 7,197 1,881 26.1%
Hapag Lloyd 4 6,852 1,508 22.0% 4 6,852 1,508 22.0% 19 103,475 9,697 9.4%
Hoegh Autoliners 4 6,428 0 0% 4 6,428 0 0% 21 0 0 0%
Linea Peninsular 4 7,197 1,881 26.1% 4 7,197 1,881 26.1% 3 1,594 304 19.1%
Maersk 19 103,475 9,697 9.4% 19 103,475 9,697 9.4% 38 185,551 21,437 11.6%
Maritime Carrier Shipping 21 0 0 0% 21 0 0 0% 2 3,121 72 2.3%
Melfi Marine 7 0 0 0% 7 0 0 0% 4 10,194 1,856 18.2%
MSC 3 1,594 304 19.1% 3 1,594 304 19.1% 34 210,486 18,245 8.7%
NYK 52 221,289 27,353 12.4% 52 221,289 27,353 12.4% 2 0 0 0%
ONE 2 3,121 72 2.3% 2 3,121 72 2.3% 16 95,565 8,397 8.8%
Safmarine 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2% 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 40 226,645 20,437 9.0% 40 226,645 20,437 9.0% 1 0 0 0%
Seaboard 4 0 0 0% 4 0 0 0% 3 2,761 560 20.3%
SeaLand 16 95,565 8,397 8.8% 16 95,565 8,397 8.8% 13 35,535 8,308 23.4%
Stinnes 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 3 2,579 168 6.5%
Wallenius Wilhelmsen 1 0 0 0% 1 0 0 0% 5 0 0 0%
World Direct Shipping 3 2,761 560 20.3% 3 2,761 560 20.3% 1 1,856 385 20.7%
ZIM 13 35,535 8,308 23.4% 13 35,535 8,308 23.4% 7 9,785 560 5.7%
Total Costa Caribe de México 255 908,460 105,096 255 908,460 105,096 226 856,563 96,988
 

Noreste de Asia

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 5 0 0 0% 5 0 0 0% 15 73,711 6,140 8.3%
ANL 1 1,856 385 20.7% 1 1,856 385 20.7% 26 119,092 12,839 10.8%
APL 7 9,785 560 5.7% 7 9,785 560 5.7% 58 422,832 27,922 6.6%
CMA CGM 255 908,460 105,096 % 255 908,460 105,096 % 71 583,439 41,103 7.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 12 128,401 9,900 7.7%
Cosco 26 119,092 12,839 10.8% 26 119,092 12,839 10.8% 54 503,397 32,100 6.4%
CSCL 58 422,832 27,922 6.6% 58 422,832 27,922 6.6% 26 119,092 12,839 10.8%
EUKOR Car Carriers Inc 71 583,439 41,103 7.0% 71 583,439 41,103 7.0% 1 0 0 0%
Evergreen 12 128,401 9,900 7.7% 12 128,401 9,900 7.7% 42 374,996 22,200 5.9%
Hamburg Sud 54 503,397 32,100 6.4% 54 503,397 32,100 6.4% 15 63,352 7,987 12.6%
Hanjin 26 119,092 12,839 10.8% 26 119,092 12,839 10.8% 19 122,280 8,360 6.8%
Hapag Lloyd 1 0 0 0% 1 0 0 0% 47 298,517 23,982 8.0%
Hoegh Autoliners 42 374,996 22,200 5.9% 42 374,996 22,200 5.9% 3 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 15 63,352 7,987 12.6% 15 63,352 7,987 12.6% 35 170,116 14,082 8.3%
K Line 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 10 83,230 4,524 5.4%
Maersk 47 298,517 23,982 8.0% 47 298,517 23,982 8.0% 12 100,565 8,990 8.9%
MOL 3 0 0 0% 3 0 0 0% 35 170,116 14,082 8.3%
MSC 35 170,116 14,082 8.3% 35 170,116 14,082 8.3% 23 165,352 15,555 9.4%
NYK 10 83,230 4,524 5.4% 10 83,230 4,524 5.4% 35 170,116 14,082 8.3%
OOCL 12 100,565 8,990 8.9% 12 100,565 8,990 8.9% 70 551,233 37,822 6.9%
US Lines 35 170,116 14,082 8.3% 35 170,116 14,082 8.3% 11 55,740 4,852 8.7%
Yang Ming 23 165,352 15,555 9.4% 23 165,352 15,555 9.4% 19 122,280 8,360 6.8%
ZIM 35 170,116 14,082 8.3% 35 170,116 14,082 8.3% 44 312,724 27,601 8.8%
Total Noreste de Asia 683 4,710,581 355,322 683 4,710,581 355,322 683 4,710,581 355,322
 

Sureste de Asia

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7%
APL 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 43 314,118 21,340 6.8%
CMA CGM 44 312,724 27,601 8.8% 44 312,724 27,601 8.8% 36 356,150 23,152 6.5%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 683 4,710,581 355,322 % 683 4,710,581 355,322 % 12 128,401 9,900 7.7%
Cosco 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 25 300,410 18,300 6.1%
CSCL 56 508,166 26,340 5.2% 56 508,166 26,340 5.2% 11 55,740 4,852 8.7%
Evergreen 49 550,198 28,152 5.1% 49 550,198 28,152 5.1% 13 172,009 8,400 4.9%
Hapag Lloyd 12 128,401 9,900 7.7% 12 128,401 9,900 7.7% 42 270,510 22,840 8.4%
Hoegh Autoliners 38 494,458 23,300 4.7% 38 494,458 23,300 4.7% 11 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 41 220,820 21,454 9.7%
Maersk 26 366,057 13,400 3.7% 26 366,057 13,400 3.7% 23 179,276 17,504 9.8%
MOL 42 270,510 22,840 8.4% 42 270,510 22,840 8.4% 30 142,109 12,940 9.1%
MSC 11 0 0 0% 11 0 0 0% 48 347,283 33,117 9.5%
NYK 41 220,820 21,454 9.7% 41 220,820 21,454 9.7% 30 142,109 12,940 9.1%
OOCL 23 179,276 17,504 9.8% 23 179,276 17,504 9.8% 55 442,519 31,240 7.1%
Safmarine 30 142,109 12,940 9.1% 30 142,109 12,940 9.1% 11 78,711 8,514 10.8%
US Lines 48 347,283 33,117 9.5% 48 347,283 33,117 9.5% 11 55,740 4,852 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 30 142,109 12,940 9.1% 30 142,109 12,940 9.1% 8 0 0 0%
ZIM 68 636,567 36,240 5.7% 68 636,567 36,240 5.7% 68 441,329 42,161 9.6%
Total Sureste de Asia 594 4,673,214 323,358 594 4,673,214 323,358 529 3,702,974 298,358
 

América del Norte

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 15 73,711 6,140 8.3%
AFCO Shipping Line 8 0 0 0% 8 0 0 0% 1 972 170 17.5%
Alianca 68 441,329 42,161 9.6% 68 441,329 42,161 9.6% 5 12,499 2,900 23.2%
ANL 594 4,673,214 323,358 % 594 4,673,214 323,358 % 29 127,002 14,139 11.1%
APL 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 76 484,535 36,650 7.6%
BBC Chartering 1 972 170 17.5% 1 972 170 17.5% 5 3,195 40 1.3%
Bermuda Container 5 12,499 2,900 23.2% 5 12,499 2,900 23.2% 2 724 0 0%
CMA CGM 29 127,002 14,139 11.1% 29 127,002 14,139 11.1% 90 562,597 45,567 8.1%
Cosco 89 678,583 41,650 6.1% 89 678,583 41,650 6.1% 50 425,256 26,900 6.3%
Crowley 5 3,195 40 1.3% 5 3,195 40 1.3% 6 5,597 1,050 18.8%
CSCL 2 724 0 0% 2 724 0 0% 26 119,092 12,839 10.8%
Dole 103 756,645 50,567 6.7% 103 756,645 50,567 6.7% 4 6,852 1,508 22.0%
Evergreen 63 619,304 31,900 5.2% 63 619,304 31,900 5.2% 42 374,996 22,200 5.9%
Great White Fleet 6 5,597 1,050 18.8% 6 5,597 1,050 18.8% 8 18,251 3,866 21.2%
Grieg Star Shipping AS 26 119,092 12,839 10.8% 26 119,092 12,839 10.8% 4 6,428 0 0%
Hamburg Sud 4 6,852 1,508 22.0% 4 6,852 1,508 22.0% 20 75,851 10,887 14.4%
Hanjin 55 569,044 27,200 4.8% 55 569,044 27,200 4.8% 19 122,280 8,360 6.8%
Hapag Lloyd 8 18,251 3,866 21.2% 8 18,251 3,866 21.2% 71 338,150 33,677 10.0%
Hoegh Autoliners 4 6,428 0 0% 4 6,428 0 0% 12 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 20 75,851 10,887 14.4% 20 75,851 10,887 14.4% 56 294,531 27,594 9.4%
Intermarine Shipping 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 8 2,500 580 23.2%
Isabella 71 338,150 33,677 10.0% 71 338,150 33,677 10.0% 2 628 270 43.0%
King Ocean 12 0 0 0% 12 0 0 0% 17 14,910 3,136 21.0%
K Line 56 294,531 27,594 9.4% 56 294,531 27,594 9.4% 10 83,230 4,524 5.4%
Linea Peninsular 8 2,500 580 23.2% 8 2,500 580 23.2% 1 366 60 16.4%
Maersk 2 628 270 43.0% 2 628 270 43.0% 61 361,542 37,011 10.2%
Maritime Carrier Shipping 17 14,910 3,136 21.0% 17 14,910 3,136 21.0% 2 3,121 72 2.3%
MOL 10 83,230 4,524 5.4% 10 83,230 4,524 5.4% 45 215,820 19,080 8.8%
MSC 1 366 60 16.4% 1 366 60 16.4% 72 441,064 43,028 9.8%
NYK 78 424,838 50,415 11.9% 78 424,838 50,415 11.9% 47 215,820 19,080 8.8%
ONE 2 3,121 72 2.3% 2 3,121 72 2.3% 16 95,565 8,397 8.8%
OOCL 45 215,820 19,080 8.8% 45 215,820 19,080 8.8% 71 472,064 32,920 7.0%
Safmarine 137 798,098 88,113 11.0% 137 798,098 88,113 11.0% 11 78,711 8,514 10.8%
SC Line 1 570 86 15.1% 1 570 86 15.1% 1 0 0 0%
Seaboard 47 215,820 19,080 8.8% 47 215,820 19,080 8.8% 10 20,964 3,135 15.0%
Seafreight 16 95,565 8,397 8.8% 16 95,565 8,397 8.8% 3 3,520 1,173 33.3%
SeaLand 84 666,112 37,920 5.7% 84 666,112 37,920 5.7% 10 23,413 4,792 20.5%
US Lines 11 78,711 8,514 10.8% 11 78,711 8,514 10.8% 11 55,740 4,852 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 1 0 0 0% 1 0 0 0% 8 0 0 0%
Yang Ming 10 20,964 3,135 15.0% 10 20,964 3,135 15.0% 19 122,280 8,360 6.8%
ZIM 3 3,520 1,173 33.3% 3 3,520 1,173 33.3% 70 441,383 42,286 9.6%
None 10 23,413 4,792 20.5% 10 23,413 4,792 20.5% 2 744 0 0%
Total América del Norte 1,186 7,097,044 579,332 1,186 7,097,044 579,332 1,038 5,705,904 495,757
 

Europa Occidental

Subregión / Línea Naviera
Septiembre
Octubre Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 8 0 0 0% 8 0 0 0% 15 73,711 6,140 8.3%
Alianca 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 9 89,294 14,170 15.9%
ANL 70 441,383 42,286 9.6% 70 441,383 42,286 9.6% 30 168,048 25,693 15.3%
APL 2 744 0 0% 2 744 0 0% 15 73,711 6,140 8.3%
CCNI 1,186 7,097,044 579,332 % 1,186 7,097,044 579,332 % 4 3,564 891 25%
CMA CGM 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 51 234,531 39,831 17.0%
CSCL 9 89,294 14,170 15.9% 9 89,294 14,170 15.9% 15 63,352 7,987 12.6%
Geest 30 168,048 25,693 15.3% 30 168,048 25,693 15.3% 3 1,155 378 32.7%
Grieg Star Shipping AS 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 4 6,428 0 0%
Hamburg Sud 4 3,564 891 25% 4 3,564 891 25% 36 185,348 28,496 15.4%
Hapag Lloyd 51 234,531 39,831 17.0% 51 234,531 39,831 17.0% 44 243,489 32,210 13.2%
Hoegh Autoliners 15 63,352 7,987 12.6% 15 63,352 7,987 12.6% 10 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 3 1,155 378 32.7% 3 1,155 378 32.7% 15 73,711 6,140 8.3%
Marfret 4 6,428 0 0% 4 6,428 0 0% 13 37,345 8,690 23.3%
Maritime Carrier Shipping 36 185,348 28,496 15.4% 36 185,348 28,496 15.4% 2 3,121 72 2.3%
MOL 44 243,489 32,210 13.2% 44 243,489 32,210 13.2% 15 73,711 6,140 8.3%
MSC 10 0 0 0% 10 0 0 0% 15 73,762 14,400 19.5%
NYK 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 18 73,711 6,140 8.3%
ONE 8 0 0 0% 8 0 0 0% 6 35,944 2,916 8.1%
