Fecha de Reporte: 09/06/2025

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregión

Caribe Insular

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 11 92,191 14,489 15.7%
ANL 27 146,888 27,366 18.6%
Antillean Marine Shipping Corporation 9 1,615 0 0%
APL 30 109,803 11,919 10.9%
Bermuda Container 3 1,282 0 0%
Caribbean Feeder 27 27,232 5,016 18.4%
CMA CGM 119 551,802 79,735 14.4%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 134,395 9,500 7.1%
Conti Lines 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7%
Cosco 35 293,898 31,298 10.6%
Crowley 7 8,950 1,329 14.8%
Dole 5 1,495 278 18.6%
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 0%
Europe Caribean 5 1,794 0 0%
Evergreen 2 2,422 478 19.7%
Geest 8 3,599 1,378 38.3%
Great White Fleet 5 12,728 2,480 19.5%
Hamburg Sud 15 99,388 16,370 16.5%
Hapag Lloyd 109 554,077 76,534 13.8%
Hoegh Autoliners 15 0 0 0%
Horizon 1 1,404 70 5.0%
Hyundai Merchant Marine 31 172,757 17,558 10.2%
Intermarine Shipping 2 700 0 0%
Isabella 2 542 246 45.4%
King Ocean 14 14,495 2,586 17.8%
K Line 6 1,027 110 10.7%
Maersk 49 276,518 36,733 13.3%
Marfret 18 38,471 8,906 23.1%
Melfi Marine 4 10,194 1,856 18.2%
MOL 20 94,046 9,044 9.6%
MSC 89 434,412 47,434 10.9%
National Shipping of America 1 570 86 15.1%
NYK 27 94,046 9,044 9.6%
ONE 10 20,103 2,961 14.7%
OOCL 48 339,488 35,204 10.4%
Safmarine 11 78,711 8,514 10.8%
Seaboard 28 38,942 6,613 17.0%
Seafreight 3 3,520 1,173 33.3%
SeaLand 8 17,296 2,712 15.7%
Seastar 3 2,190 0 0%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 17 7,230 2,942 40.7%
Somers Isles 1 374 50 13.4%
StreamLines 23 15,538 5,213 33.6%
TOTE Maritime 1 3,100 268 8.6%
Trailer Bridge 4 0 0 0%
Tropical 5 3,126 586 18.7%
X-Press Feeders 5 5,580 1,018 18.2%
ZIM 96 387,511 38,329 9.9%
Total Caribe Insular 982 4,107,722 518,078

Costa Norte de América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 29 154,065 22,275 14.5%
ANL 36 194,838 31,817 16.3%
APL 2 2,661 532 20.0%
BBC Chartering 2 610 40 6.6%
Caribbean Feeder 14 15,533 2,621 16.9%
CCNI 4 3,564 891 25%
CMA CGM 117 607,636 85,195 14.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 134,395 9,500 7.1%
Conti Lines 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7%
Cosco 34 293,270 31,060 10.6%
Crowley 3 4,015 539 13.4%
CSCL 15 63,352 7,987 12.6%
Dole 12 16,137 3,836 23.8%
Europe Caribean 5 1,794 0 0%
Evergreen 4 5,465 934 17.1%
Geest 5 2,444 1,000 40.9%
Hamburg Sud 68 270,353 41,077 15.2%
Hapag Lloyd 129 728,818 97,268 13.3%
Hoegh Autoliners 12 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 2 2,661 532 20.0%
Intermarine Shipping 8 2,500 580 23.2%
Isabella 4 1,170 516 44.1%
King Ocean 15 15,031 2,768 18.4%
K Line 4 0 0 0%
Maersk 88 484,449 66,507 13.7%
Marfret 18 38,471 8,906 23.1%
MOL 2 2,661 532 20.0%
MSC 46 246,344 25,056 10.2%
NYK 3 0 0 0%
ONE 20 79,724 8,442 10.6%
OOCL 28 245,442 26,160 10.7%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 2 0 0 0%
Seaboard 8 9,812 1,591 16.2%
SeaLand 17 42,433 9,629 22.7%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 17 7,230 2,942 40.7%
StreamLines 17 7,230 2,942 40.7%
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 0%
X-Press Feeders 6 6,915 1,272 18.4%
ZIM 43 162,036 12,707 7.8%
None 2 744 0 0%
Total Costa Norte de América del Sur 875 3,880,696 514,722

Costa Caribe Centroamericana

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 15 73,711 6,140 8.3%
AFCO Shipping Line 1 972 170 17.5%
Alianca 27 151,168 21,956 14.5%
ANL 38 202,628 32,218 15.9%
APL 62 407,913 29,326 7.2%
Caribbean Feeder 10 9,834 1,931 19.6%
CMA CGM 107 773,509 83,604 10.8%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 134,395 9,500 7.1%
Conti Lines 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7%
Cosco 60 550,600 44,158 8.0%
Crowley 3 2,916 510 17.5%
CSCL 11 55,740 4,852 8.7%
Dole 13 17,027 4,281 25.1%
Evergreen 38 313,753 18,772 6.0%
Great White Fleet 13 20,143 4,666 23.2%
Hamburg Sud 36 182,125 28,051 15.4%
Hanjin 19 122,280 8,360 6.8%
Hapag Lloyd 158 781,216 103,422 13.2%
Hoegh Autoliners 1 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 47 218,481 19,612 9.0%
Isabella 2 628 270 43.0%
King Ocean 7 6,044 1,082 17.9%
K Line 10 83,230 4,524 5.4%
Maersk 67 265,105 52,529 19.8%
Marfret 11 23,242 5,126 22.1%
MOL 47 218,481 19,612 9.0%
MSC 61 310,499 43,363 14.0%
Network Shipping Ltd (Del Monte) 1 322 0 0%
NYK 48 215,820 19,080 8.8%
ONE 10 20,103 2,961 14.7%
OOCL 86 644,848 54,240 8.4%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 1 0 0 0%
Seaboard 23 37,596 6,615 17.6%
SeacatLine 3 1,532 0 0%
SeaLand 20 49,583 10,601 21.4%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 3 556 237 42.6%
Stella Line 1 350 0 0%
StreamLines 9 8,864 2,508 28.3%
US Lines 11 55,740 4,852 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 0%
X-Press Feeders 8 9,337 1,750 18.7%
Yang Ming 19 122,280 8,360 6.8%
ZIM 48 164,569 16,441 10.0%
Total Costa Caribe Centroamericana 1,200 6,284,033 682,748

Costa Caribe de México

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 3 7,910 1,300 16.4%
Caribbean Feeder 3 2,761 560 20.3%
CMA CGM 23 92,109 11,412 12.4%
Cosco 8 50,260 4,700 9.4%
Dole 4 6,852 1,508 22.0%
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 0%
Hamburg Sud 4 7,197 1,881 26.1%
Hapag Lloyd 29 143,188 13,349 9.3%
Hoegh Autoliners 21 0 0 0%
K Line 4 0 0 0%
Linea Peninsular 3 1,594 304 19.1%
Maersk 45 222,851 25,788 11.6%
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2.3%
Melfi Marine 4 10,194 1,856 18.2%
MSC 40 240,334 19,144 8.0%
NYK 3 0 0 0%
ONE 16 95,565 8,397 8.8%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 1 0 0 0%
Seaboard 3 2,761 560 20.3%
SeaLand 13 35,535 8,308 23.4%
Stinnes 3 2,579 168 6.5%
Wallenius Wilhelmsen 5 0 0 0%
World Direct Shipping 1 1,856 385 20.7%
ZIM 7 9,785 560 5.7%
Total Costa Caribe de México 257 967,501 106,668
, Líneas navieras y Terminales portuarias